
Захищений смартфон Ulefone RugKing 8/256GB Black, Android 15, 9600 мАг, IP68/IP69K
9 400 ₴
- В наявності
- +380 (93) 295-78-30Gadgetservice
Ulefone RugKing 8/256GB Black — захищений смартфон для роботи, активного відпочинку та використання в складних умовах. Модель поєднує міцний корпус із захистом IP68/IP69K та MIL-STD-810H, великий акумулятор 9600 мАг, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті.
Смартфон оснащений 5,99-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1440×720 пікселів та яскравістю до 910 ніт. Екран має олеофобне покриття та добре підходить для повсякденного використання на вулиці.
За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Unisoc T7255 з максимальною частотою до 2,0 ГГц та графікою Mali-G57. Вбудовані 256 ГБ пам’яті можна додатково розширити картою microSD до 2 ТБ.
Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, додатковий макромодуль — 2 Мп. Фронтальна камера — 8 Мп. Смартфон підтримує запис відео у форматі Full HD 1080p зі швидкістю до 30 кадрів/с.
Одна з головних особливостей RugKing — надзвичайно гучний 126-дБ динамік із 36-мм випромінювачем та потужністю до 3,5 Вт. Це особливо корисно на будівництві, у майстерні, на виробництві або під час активного відпочинку.
Акумулятор ємністю 9600 мАг забезпечує тривалу автономну роботу. Підтримується заряджання потужністю 18 Вт, дротова зворотна зарядка до 5 Вт та заряджання через док-станцію до 10 Вт. За даними виробника, заявлений час роботи в режимі очікування — до 522 годин, у режимі розмови — до 52 годин.
Корпус має захист IP68/IP69K та сертифікацію MIL-STD-810H. IP68 передбачає захист від пилу та занурення у воду на глибину до 2 метрів на строк до 30 хвилин за лабораторних умов. Захист не є постійним і може знижуватися внаслідок зношування.
Ulefone RugKing працює під керуванням Android 15, підтримує 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, має бічний сканер відбитків пальців, FM-радіо, 3,5-мм аудіороз’єм та USB Type-C.
Це практичний варіант для тих, кому потрібен витривалий смартфон із великим акумулятором, гучним динаміком та підвищеним захистом корпусу.
Характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Ulefone |
| Модель | RugKing |
| Колір | Black / чорний |
| ОС | Android 15 |
| Дисплей | 5,99" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1440 × 720 HD+ |
| Яскравість | до 910 ніт |
| Процесор | Unisoc T7255 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальна частота | до 2,0 ГГц |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| ОЗП | 8 ГБ LPDDR4X |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ UFS 2.2 |
| microSD | до 2 ТБ |
| Основна камера | 50 + 2 Мп |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Відео | Full HD 1080p, до 30 к/с |
| SIM | 2 SIM |
| Мережа | 2G / 3G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Так |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| Galileo | Так |
| FM-радіо | Так |
| Сканер відбитків | Бічний |
| Роз'єм | USB Type-C |
| 3,5 мм Jack | Так |
| Акумулятор | 9600 мАг |
| Швидкість заряджання | 18 Вт |
| Зворотна зарядка | 5 Вт |
| Зарядка через док | 10 Вт |
| Динамік | 126 дБ, 3,5 Вт |
| Захист | IP68 / IP69K |
| Військовий стандарт | MIL-STD-810H |
| Розміри | 173,4 × 83,3 × 18,3 мм |
| Вага | 397 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM+Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.0 |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.99 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1440*720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 268 |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Ні |
| Автодозвон | Ні |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc T7255 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 9600 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 522 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 3120 хв |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість заряджання від USB | Так |
- Ціна: 9 400 ₴





