Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB Jetblack (SM-S731BZKG)
Опис
Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB Jetblack — сучасний смартфон із великим яскравим дисплеєм, продуктивним процесором, якісною потрійною камерою та підтримкою 5G. Модель оснащена 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, що забезпечує комфортну роботу з додатками, іграми, фото та відео.
Смартфон отримав 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей із частотою оновлення 120 Гц, завдяки чому зображення виглядає плавним і деталізованим. Потрійна основна камера дозволяє робити якісні фотографії за різних умов освітлення, а фронтальна камера підходить для селфі та відеодзвінків.
Корпус у стильному кольорі Jetblack поєднує преміальний зовнішній вигляд і практичність. Підтримка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC та USB Type-C забезпечує широкі можливості підключення.
Основні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Модель | Galaxy S25 FE |
| Модельний номер | SM-S731BZKG |
| Колір | Jetblack |
| Операційна система | Android |
| Дисплей | 6,7" Dynamic AMOLED 2X |
| Роздільна здатність | 2340 × 1080 пікселів |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Мобільна мережа | 5G |
| SIM | Dual SIM / eSIM |
| Основна камера | потрійна |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Стабілізація | оптична стабілізація зображення |
| Відеозапис | до 8K |
| Роз'єм | USB Type-C |
| NFC | Так |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Сканер відбитків | під дисплеєм |
| Захист від води та пилу | IP68 |
| Акумулятор | 4900 мА·год |
| Швидка зарядка | Так |
| Бездротова зарядка | Так |
| Матеріал корпусу | скло / метал |
| Колір | Jetblack |
Камери
- Основна камера: 50 Мп, ширококутна, OIS
- Ультраширококутна: 12 Мп
- Телефото: 8 Мп, оптичний зум
- Фронтальна: 12 Мп
- Підтримка HDR
- Нічний режим
- Портретний режим
- Оптична стабілізація
- Запис відео високої роздільної здатності
Переваги
- 🔹 6,7" Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц
- 🔹 8/256 ГБ пам'яті
- 🔹 Підтримка 5G
- 🔹 Потрійна камера з OIS
- 🔹 IP68 — захист від води та пилу
- 🔹 NFC для безконтактної оплати
- 🔹 Стереодинаміки
- 🔹 Бездротова та швидка зарядка
- 🔹 Преміальний корпус у кольорі Jetblack
- 🔹 Підтримка eSIM
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | MiniSIM+NanoSIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Популярні запити | Samsung Galaxy S25 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4 |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 385 |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Ні |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Samsung Exynos 2400 |
| Кількість ядер | 10 |
| Частота процесора | 3200 МГц |
| Відеопроцесор | Xclipse 940 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4900 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 400 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1800 хв |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 9 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість заряджання від USB | Так |
- Ціна: 27 000 ₴




