
Смартфон VIVO Y29s 5G, 6/256 ГБ 50 МП зі ШІ, акумулятор 5150 мАг, екран 6,74 HD+ 90H, IP64, Android 15 чорний
9 000 ₴
- В наявності
- +380 (93) 295-78-30Gadgetservice
Смартфон vivo Y29s 5G 6/256GB Black
vivo Y29s 5G — сучасний смартфон із підтримкою мобільних мереж 5G, великим 6,74-дюймовим HD+ дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц, потужним 8-ядерним процесором MediaTek Dimensity 6300 та 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Великий LCD-дисплей із роздільною здатністю 1600×720 пікселів забезпечує комфортний перегляд відео, соціальних мереж, сайтів та фотографій. Частота оновлення 90 Гц робить прокручування меню та вебсторінок плавнішим.
За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 6300 із максимальною частотою до 2,4 ГГц. Смартфон має 6 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого сховища, а пам'ять можна додатково розширити картою microSD.
Основна камера 50 Мп дозволяє робити деталізовані фотографії, а програмні функції та режими зйомки допомагають отримувати якісні кадри в різних умовах. Фронтальна камера 5 Мп підходить для селфі та відеодзвінків.
Вбудований акумулятор ємністю 5150 мА·год забезпечує тривалий час автономної роботи. Підтримується заряджання потужністю до 15 Вт.
Смартфон працює під керуванням Android 15 з оболонкою Funtouch OS 15. Бічний сканер відбитків пальців забезпечує швидке та зручне розблокування.
Корпус має захист IP64, який захищає пристрій від пилу та бризок води. vivo Y29s 5G — хороший вибір для тих, кому потрібен великий екран, 5G, містка пам'ять, ємний акумулятор та сучасна операційна система за доступною ціною.
Основні переваги: 5G, 6 ГБ RAM, 256 ГБ пам'яті, камера 50 Мп, дисплей 6,74" 90 Гц, акумулятор 5150 мА·год, Android 15, IP64 та підтримка microSD.
📱 Характеристики vivo Y29s 5G 6/256GB
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | vivo |
| Модель | Y29s 5G |
| Колір | Чорний / Jade Black |
| Операційна система | Android 15 |
| Оболонка | Funtouch OS 15 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Кількість ядер | 8 |
| Техпроцес | 6 нм |
| Максимальна частота CPU | 2,4 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G57 MC2 |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ LPDDR4X |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | eMMC 5.1 |
| Підтримка microSD | Так, до 2 ТБ |
| Діагональ | 6,74" |
| Тип дисплея | LCD |
| Роздільна здатність | 1600 × 720 HD+ |
| Частота оновлення | 90 Гц |
| Щільність пікселів | 260 PPI |
| Яскравість | до 570 ніт |
| Основна камера | 50 Мп + 0,08 Мп |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Відеозапис | до Full HD |
| Спалах | LED |
| Мобільний зв'язок | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| SIM | 2 × Nano-SIM |
| microSD | Окремий слот |
| Wi-Fi | Так |
| Bluetooth | Так |
| NFC | Залежить від регіональної версії |
| Акумулятор | 5150 мА·год |
| Швидка зарядка | 15 Вт |
| Захист | IP64 |
| Сканер відбитків | Бічний |
| Матеріал корпусу | Композитний пластик |
| Розміри | 167,3 × 76,95 × 8,19 мм |
| Вага | 199 г |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivo Luce |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4 |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | LCD |
| Діагональ екрану | 6.74 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 90 |
| Кількість кольорів екрану | 30 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Ні |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Ні |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 3000 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5150 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 18 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 22 хв |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 15 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість заряджання від USB | Так |
- Ціна: 9 000 ₴



