
Смартфон Blackview Wave 7C 4/64GB Dual SIM 6.56" 5000 мА·годю.Оrange (Global Version)
5 000 ₴
- В наявності
- +380 (93) 295-78-30Світлана
Опис
Blackview WAVE 7C — це 4G-смартфон на Android 16.0 з 6.56-дюймовим HD+ дисплеєм, процесором Unisoc T310 1.8 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення microSD. Модель обладнана 32 МП основною камерою і 13 МП фронтальною камерою, має захист IP54 від пилу та бризок і акумулятор ємністю 5000 мА·год для тривалої роботи. Вбудовані AI-функції забезпечують голосове керування, повноекрану допомогу, редагування зображень і інструменти для створення контенту.
Переваги
WAVE 7C поєднує великий комфортний екран із довгим часом роботи від акумулятора та захистом від пилу та бризок, що робить його зручним для щоденного використання. Набір AI-інструментів спрощує виконання повсякденних завдань: голосове керування, миттєві відповіді та програми для редагування фото та створення відео. Можливість розширення пам'яті до 2 ТБ і фактичний обсяг оперативної пам'яті до 16 ГБ (з урахуванням розширення) допомагає запускати кілька програм без частих затримок.
Підходить для
- Щоденного спілкування: дзвінки, месенджери та соціальні мережі
- Повсякденне фотознімання та селфі
- Перегляд відео та вебсерфінгу
- Створення та простого редагування контенту за допомогою вбудованих AI-застосунків
- Довгих днів поза домом завдяки місткій батареї
Коли може не підійти
Модель орієнтована на звичайних користувачів і не призначена для важких мобільних ігор або професійного фотографування. Тим, хто очікує максимально високої продуктивності, частоти оновлення екрана високого рівня або просунутих камер, WAVE 7C може здатися недостатнім.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основний дисплей | 6.56 " 1612х720 (20:9) 269 ppi IPS 60Гц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яскравість | 430 ніт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Співвідношення дисплей/корпус | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апаратна частина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор (графіка) | Unisoc T310 (PowerVR GE8300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота процесора | 2 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер процесора | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вбудована пам'ять | 64 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карток пам'яті | microSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. обсяг картки | 2048 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результати тестів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест AnTuTu Benchmark | 283 000 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тест Geekbench | 1011 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основна камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основний об'єктив | 32 МП f/2.0 1/3" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зйомка Full HD (1080p) | 30 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Спалах
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
- Ціна: 5 000 ₴


