
Смартфон VIVO Y29s 5G, 6/256 ГБ 50 МП со ИИ, аккумулятор 5150 мАч, экран 6.74 HD+ 90H, IP64, Android 15 черный
9 000 ₴
- В наличии
- +380 (93) 295-78-30Gadgetservice
Смартфон vivo Y29s 5G 6/256GB Black
vivo Y29s 5G — современный смартфон с поддержкой мобильных сетей 5G, большим 6.74-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, мощным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 6300 и 256 ГБ встроенной памяти.
Большой LCD-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей обеспечивает комфортный просмотр видео, социальных сетей, сайтов и фотографий. Частота обновления 90 Гц делает прокрутку меню и веб-страниц более плавным.
За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2.4 ГГц. Смартфон имеет 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, а память можно дополнительно расширить картой microSD.
Основна камера 50 Мп позволяет делать детализированные фотографии, а программные функции и режимы съемки помогают получать качественные кадры в различных условиях. Фронтальная камера 5 Мп подходит для селфи и видео звонков.
Встроенный аккумулятор емкостью 5150 мА*ч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается зарядка мощностью до 15 Вт.
Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает быструю и удобную разблокировку.
Корпус имеет защиту IP64, который защищает устройство от пыли и брызг воды. vivo Y29s 5G — хороший выбор для тех, кому нужен большой экран, 5G, вместительная память, емкий аккумулятор и современная операционная система по доступной цене.
Основные преимущества: 5G, 6 ГБ RAM, 256 ГБ памяти, камера 50 Мп, дисплей 6.74" 90 Гц, аккумулятор 5150 мАч, Android 15, IP64 и поддержка microSD.
📱 Характеристики vivo Y29s 5G 6/256GB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | vivo |
| Модель | Y29s 5G |
| Цвет | Черный / Jade Black |
| Операционная система | Android 15 |
| Оболонка | Funtouch OS 15 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцес | 6 нм |
| Максимальная частота CPU | 2,4 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 6 ГБ LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Поддержка microSD | Так, до 2 ТБ |
| Диагональ | 6,74" |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрешение | 1600 × 720 HD+ |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 260 PPI |
| Яркость | до 570 нит |
| Основна камера | 50 Мп + 0,08 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Видеозапись | к Full HD |
| Спалах | LED |
| Мобильная связь | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| SIM | 2 × Nano-SIM |
| microSD | Окремий слот |
| Wi-Fi | Так |
| Bluetooth | Так |
| NFC | Зависит от региональной версии |
| Аккумулятор | 5150 мА*ч |
| Быстрая зарядка | 15 Вт |
| Защита | IP64 |
| Сканер отпечатков | Боковой |
| Материал корпуса | Композитный пластик |
| Размеры | 167,3 × 76,95 × 8,19 мм |
| Вес | 199 г |
| Разъем | USB Type-C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo Luce |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.74 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 90 |
| Количество цветов экрана | 30 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Нет |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Связь и коммуникации | |
| Модем | Нет |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5150 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 18 час |
| Время работы в режиме разговора | 22 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 15 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Стереодинамики | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Нет |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
- Цена: 9 000 ₴



